Características
A1 1.4 16V TFSI SPORT
| Ano: | 2013 |
| Marca: | AUDI |
| Modelo: | A1 |
| SubModelo: | 1.4 16V TFSI SPORT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 150000 |
Valor:
R$ 66.900,00
Detalhes do Veículo
Agile 1.4 4P LTZ FLEX
| Ano: | 2013 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Agile |
| SubModelo: | 1.4 4P LTZ FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 170000 |
Valor:
R$ 40.900,00
Detalhes do Veículo
Agile 1.4 4P LTZ FLEX
| Ano: | 2011 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Agile |
| SubModelo: | 1.4 4P LTZ FLEX |
| Cor: | Verde |
| Km: | 145000 |
Valor:
R$ 35.900,00
Detalhes do Veículo
Aircross 1.6 16V 4P GLX FLEX
| Ano: | 2011 |
| Marca: | CITROEN |
| Modelo: | Aircross |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P GLX FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 185000 |
Valor:
R$ 35.900,00
Detalhes do Veículo
Celta 1.0 VHCE FLEX LS
| Ano: | 2012 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Celta |
| SubModelo: | 1.0 VHCE FLEX LS |
| Cor: | Preto |
| Km: | 180000 |
Valor:
R$ 27.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P XEI AUTOMÁTICO
| Ano: | 2004 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P XEI AUTOMÁTICO |
| Cor: | Azul |
| Km: | 204000 |
Valor:
R$ 38.900,00
Detalhes do Veículo
Corsa Pick-up 1.6 ST
| Ano: | 2002 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Corsa Pick-up |
| SubModelo: | 1.6 ST |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P XLS FLEX
| Ano: | 2008 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ecosport |
| SubModelo: | 1.6 4P XLS FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 120000 |
Valor:
R$ 35.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.0 4P CLASS FLEX
| Ano: | 2009 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P CLASS FLEX |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 28.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.6 4P CLASS FLEX
| Ano: | 2013 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Hatch |
| SubModelo: | 1.6 4P CLASS FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 160000 |
Valor:
R$ 33.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Sedan 1.6 4P CLASS FLEX
| Ano: | 2009 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Sedan |
| SubModelo: | 1.6 4P CLASS FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 PLUS FLEX
| Ano: | 2008 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fox |
| SubModelo: | 1.0 PLUS FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 120000 |
Valor:
R$ 26.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P TREND FLEX
| Ano: | 2013 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fox |
| SubModelo: | 1.6 4P TREND FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 170000 |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P PLUS FLEX
| Ano: | 2008 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fox |
| SubModelo: | 1.0 4P PLUS FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 30.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 4P G4 TREND FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Gol |
| SubModelo: | 1.0 4P G4 TREND FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 90000 |
Valor:
R$ 27.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 4P G5 TREND FLEX
| Ano: | 2012 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Gol |
| SubModelo: | 1.0 4P G5 TREND FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 147000 |
Valor:
R$ 33.900,00
Detalhes do Veículo
Grand Siena 1.4 4P EVO ATTRACTIVE FLEX
| Ano: | 2021 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Grand Siena |
| SubModelo: | 1.4 4P EVO ATTRACTIVE FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 120000 |
Valor:
R$ 51.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 ST FLEX
| Ano: | 2013 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ka Hatch |
| SubModelo: | 1.0 ST FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 82000 |
Valor:
R$ 28.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 TECNO FLEX
| Ano: | 2011 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ka Hatch |
| SubModelo: | 1.0 TECNO FLEX |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 116000 |
Valor:
R$ 26.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 CLASS FLEX
| Ano: | 2013 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ka Hatch |
| SubModelo: | 1.0 CLASS FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 140000 |
Valor:
R$ 31.900,00
Detalhes do Veículo
Kwid 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN
| Ano: | 2021 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Kwid |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN |
| Cor: | Branco |
| Km: | 74000 |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX JOY
| Ano: | 2018 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX JOY |
| Cor: | Branco |
| Km: | 104000 |
Valor:
R$ 48.900,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 FIRE FLEX CELEBRATION
| Ano: | 2011 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Palio |
| SubModelo: | 1.0 FIRE FLEX CELEBRATION |
| Cor: | Prata |
| Km: | 150000 |
Valor:
R$ 31.900,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.6 4P FLEX EXPRESSION
| Ano: | 2013 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Sandero |
| SubModelo: | 1.6 4P FLEX EXPRESSION |
| Cor: | Prata |
| Km: | 144000 |
Valor:
R$ 33.900,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.4 4P 250 TSI FLEX HIGHLINE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | T-Cross |
| SubModelo: | 1.4 4P 250 TSI FLEX HIGHLINE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 125000 |
Valor:
R$ 107.900,00
Detalhes do Veículo