Características
Celta 1.0 4P LT VHCE FLEX
| Ano: | 2015 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Celta |
| SubModelo: | 1.0 4P LT VHCE FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 38.900,00
Detalhes do Veículo
Corsa Hatch 1.4 4P MAXX FLEX
| Ano: | 2012 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Corsa Hatch |
| SubModelo: | 1.4 4P MAXX FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 33.900,00
Detalhes do Veículo
Corsa Sedan 1.4 4P PREMIUM FLEX
| Ano: | 2011 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Corsa Sedan |
| SubModelo: | 1.4 4P PREMIUM FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 31.900,00
Detalhes do Veículo
Del Rey 1.6 GHIA
| Ano: | 1985 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Del Rey |
| SubModelo: | 1.6 GHIA |
| Cor: | Azul |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 31.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.0 4P CLASS FLEX
| Ano: | 2012 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P CLASS FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Sedan 1.6 4P CLASS FLEX
| Ano: | 2011 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Sedan |
| SubModelo: | 1.6 4P CLASS FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 33.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fox |
| SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 4P G4 TREND FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Gol |
| SubModelo: | 1.0 4P G4 TREND FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 33.900,00
Detalhes do Veículo
Grand Siena 1.4 4P EVO ATTRACTIVE FLEX
| Ano: | 2021 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Grand Siena |
| SubModelo: | 1.4 4P EVO ATTRACTIVE FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 51.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.6 16V 4P PREMIUM FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P PREMIUM FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 57.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12 V 4P FLEX COMFORT STYLE
| Ano: | 2014 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12 V 4P FLEX COMFORT STYLE |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 45.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.0 12V 4P FLEX TGDI PLATINUM TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Sedan |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TGDI PLATINUM TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 79.900,00
Detalhes do Veículo
Icar 45 KW ELÉTRICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | CHERY |
| Modelo: | Icar |
| SubModelo: | 45 KW ELÉTRICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 CLASS FLEX
| Ano: | 2012 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ka Hatch |
| SubModelo: | 1.0 CLASS FLEX |
| Cor: | Cinza |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 28.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 FLEX
| Ano: | 2011 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ka Hatch |
| SubModelo: | 1.0 FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 22.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 CLASS FLEX
| Ano: | 2013 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ka Hatch |
| SubModelo: | 1.0 CLASS FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
Kwid 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN
| Ano: | 2019 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Kwid |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 38.900,00
Detalhes do Veículo
March 1.0 16V 4P FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | March |
| SubModelo: | 1.0 16V 4P FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 34.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX LT
| Ano: | 2015 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX LT |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 45.900,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 FIRE FLEX CELEBRATION
| Ano: | 2011 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Palio |
| SubModelo: | 1.0 FIRE FLEX CELEBRATION |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 31.900,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 4P FIRE FLEX CELEBRATION
| Ano: | 2008 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Palio |
| SubModelo: | 1.0 4P FIRE FLEX CELEBRATION |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 28.900,00
Detalhes do Veículo
Palio Weekend 1.8 4P EX
| Ano: | 2004 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Palio Weekend |
| SubModelo: | 1.8 4P EX |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 24.900,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P LT FLEX
| Ano: | 2012 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Prisma |
| SubModelo: | 1.4 4P LT FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 32.900,00
Detalhes do Veículo
QQ 1.1 4P 16V 4P
| Ano: | 2012 |
| Marca: | CHERY |
| Modelo: | |
| SubModelo: | 1.1 4P 16V 4P |
| Cor: | Verde |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 18.900,00
Detalhes do Veículo